ASTM B338 Daqsijiet u Speċifikazzjonijiet tal-Ħażna tat-Tubu tat-Titanju
May 22, 2026
GNEE żżomm inventarju ta 'tubi tat-titanju ASTM B338 fi gradi multipli u daqsijiet komuni. L-oġġetti tal-ħażniet huma lesti għall-ġarr immedjat. Daqsijiet tad-dwana disponibbli fuq talba.
Stock Titanium Tube - Speċifikazzjonijiet Disponibbli
| Parametru | Dettalji |
|---|---|
| Standards | ASTM B338 / ASME SB338 (Tubi tal-iskambjatur tas-sħana) |
| ASTM B861 / ASME SB861 (Pajp bla saldaturi) | |
| ASTM B862 / ASME SB862 (Pajp iwweldjat) | |
| Gradi fl-istokk | Gr.1 (UNS R50250), Gr.2 (UNS R50400), Gr.7 (UNS R52400), Gr.9 (UNS R56320), Gr.12 (UNS R53400) |
| Tip | Bla saldatura / Iwweldjati (TIG) |
| Finish tal-wiċċ | AP (Ttemprat & Imnaddfin) / BA (Ttemprat Brillant) |
| Tmiem Finish | Tarf Plain / Tmiem Ċanfrin b'tappijiet tal-plastik |
Daqsijiet tal-Ħażna - Lesti għall-Vapur (OD x Ħxuna tal-Ħajt)
| OD (mm) | OD (pulzier) | Ħxuna tal-ħajt (mm) | Gradi Disponibbli | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 1/2" | 0.7 / 0.9 / 1.0 / 1.2 | Gr.1 / Gr.2 | Seamless / Iwweldjati |
| 15.9 | 5/8" | 0.7 / 0.9 / 1.0 / 1.2 | Gr.1 / Gr.2 | Seamless / Iwweldjati |
| 19.0 | 3/4" | 0.7 / 0.9 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | Gr.1 / Gr.2 | Seamless / Iwweldjati |
| 25.4 | 1" | 0.7 / 0.9 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | Gr.1 / Gr.2 / Gr.7 | Seamless / Iwweldjati |
| 31.8 | 1-1/4" | 0.9 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | Gr.1 / Gr.2 | Bla saldaturi |
| 38.1 | 1-1/2" | 1.0 / 1.2 / 1.5 | Gr.1 / Gr.2 | Bla saldaturi |
| 50.8 | 2" | 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 | Gr.1 / Gr.2 / Gr.9 | Bla saldaturi |
Għażliet tal-ħajt irqiq (0.5 – 0.7 mm)għat-tubi tal-iskambjatur tas-sħana huma disponibbli fuq talba.
Daqsijiet tad-dwana
| Parametru | Medda tad-dwana |
|---|---|
| OD | Bla saldatura: 1.0 mm – 508 mm / Iwweldjati: 6.0 mm – 1219 mm |
| Ħxuna tal-ħajt | 0.3 mm – 50 mm |
| Tul | 3 m – 30 m |
| Forma | Tond / Kwadru / Rettangolari / U-mgħawweġ / Coiled |
Żmien taċ-ċomb għal daqsijiet tad-dwana:15-25 jum skond il-kwantità.
Ibgħat ir-rekwiżiti tad-dwana tiegħek

Gwida tal-Għażla tal-Grad tat-Titanju
| Grad | UNS | Proprjetajiet Ewlenin | Aħjar Għal |
|---|---|---|---|
| Gr.1 | R50250 | L-aktar artab, l-ogħla duttilità (24% elongazzjoni), l-aħjar formabilità | U-liwi, tpinġija fil-fond, skambjaturi tas-sħana tal-ilma baħar |
| Gr.2 | R50400 | Saħħa ogħla (rendiment ta '275 MPa), formabilità tajba (elongazzjoni ta' 20%) | Għan ġenerali, pajpijiet industrijali, kondensaturi |
| Gr.7 | R52400 | Gr.2 + 0.12-0.25% palladju, reżistenza superjuri għall-korrużjoni tax-xquq | Ilma baħar staġnat, kloruri għoljin, aċidi li jnaqqsu |
| Gr.9 | R56320 | Saħħa għolja (Ti-3Al-2.5V), weldjabbiltà tajba | Idrawlika aerospazjali, tubi ta' pressjoni għolja- |
| Gr.12 | R53400 | Saħħa medja (Ti-0.3Mo-0.8Ni), reżistenza għall-korrużjoni mtejba | Skambjaturi tas-sħana tal-qoxra u tat-tubi, ipproċessar kimiku |
B'Applikazzjoni
| Jekk l-applikazzjoni tiegħek tinvolvi... | Grad Rakkomandat |
|---|---|
| U-tubi tal-iskambjatur tas-sħana mgħawweġ | Gr.1(l-aħjar formabilità) |
| Tubi dritti, tkessiħ ġenerali tal-ilma baħar | Gr.1 jew Gr.2 |
| Ilma baħar staġnat jew riskju ta' xquq | Gr.7(grad tal-palladju) |
| Sistemi idrawliċi bi pressjoni għolja | Gr.9 |
| Ipproċessar kimiku b'aċidi ħfief | Gr.12 |
Permezz tal-Proprjetà
| Jekk għandek bżonn... | Agħżel dan il-grad |
|---|---|
| L-ogħla duttilità (liwi, iffurmar) | Gr.1 |
| L-ogħla saħħa fost il-gradi CP | Gr.2 |
| L-aħjar reżistenza għall-korrużjoni tax-xquq | Gr.7 |
| L-ogħla saħħa ġenerali | Gr.9 |
| Saħħa bilanċjata u korrużjoni | Gr.12 |
Referenza tal-Prezz (Mejju 2026) – FOB Ċina
Il-prezzijiet huma għal referenza biss. Il-prezz finali jiddependi fuq id-daqs, il-kwantità, il-grad u s-suq attwali tal-materja prima.
| Grad | Prezz approssimattiv (USD/kg) | Noti |
|---|---|---|
| Gr.1 | $28 – 35 | L-aktar komuni, l-aħjar formabilità |
| Gr.2 | $28 – 35 | Simili għal Gr.1 |
| Gr.7 | $45 – 60 | Palladju miżjud, spiża ogħla |
| Gr.9 | $50 – 70 | Grad ta 'liga, saħħa ogħla |
| Gr.12 | $40 – 55 | Molibdenu-liga tan-nikil |
Il-prezzijiet huma negozjabbli għal ordnijiet bl-ingrossa (tunnellata +).Ikkuntattjana għall-prezzijiet kurrenti.
Inventarju & Ħin taċ-Ċomb
| Kategorija | Disponibbiltà | Ħin taċ-Ċomb |
|---|---|---|
| Daqsijiet tal-istokk (ara t-tabella hawn fuq) | ✅ Fl-istokk | 3-7 ijiem |
| Daqsijiet personalizzati (gradi standard) | 🟡 Agħmel għall-ordni | 15-20 jum |
| Gr.7 / Gr.9 / Gr.12 (kull daqs) | 🟡 Agħmel għall-ordni | 20-25 jum |
| U-tubi mgħawweġ (biex tpinġija) | 🟡 Agħmel għall-ordni | 20-25 jum |
Assigurazzjoni tal-Kwalità
| Test | Kopertura | Standard |
|---|---|---|
| Analiżi Kimika | Għal kull sħana | ASTM E1409, E1447 |
| Test Tensili | Għal kull sħana | ASTM E8/E8M |
| Test tal-Iċċattjar | Skont ASTM B338 | - |
| Flaring Test | Skont ASTM B338 | - |
| Test ultrasoniku (UT) | 100% (bla saldatura) | ASTM E213 |
| Test Eddy Current (ECT) | 100% (iwweldjati) | ASTM B338 |
| Test idrostatiku | 100% | ASTM B338 |
| Test PMI | 100% | Identifikazzjoni Pożittiva tal-Materjal |

Ippakkjar
Kull tubu huwa mgeżwer individwalment f'film tal-plastik b'tappijiet tat-tarf tal-plastik, miġbura b'ċineg tal-azzar u ikkuttunar protettiv, imbagħad ippakkjat f'kaxxi tal-injam tal-plywood għal esportazzjoni tajba għall-baħar. It-tikketti jinkludu l-grad, in-numru tas-sħana, id-daqs, u l-kwantità.

FAQ
1. X'inhu l-grad tat-titanju l-aktar popolari għall-iskambjaturi tas-sħana tal-ilma baħar?
Gr.1 huwa l-aktar popolari minħabba t-titwil ta '24% tiegħu għal U-liwi u reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni tal-ilma baħar. Gr.2 jintuża wkoll għal tubi dritti.
2. Għandek Gr.1 tubu tat-titanju fl-istokk?
Iva. Daqsijiet komuni minn 12.7mm sa 50.8mm OD bi ħxuna tal-ħajt 0.7-1.5mm huma fl-istokk u lesti għall-vapur.
3. X'inhi d-differenza bejn Gr.1 u Gr.2?
Gr.1 għandu saħħa ta 'rendiment aktar baxxa (170 MPa vs 275 MPa) iżda elongazzjoni ogħla (24% vs 20%). Agħżel Gr.1 għall-liwi; agħżel Gr.2 għal pressjoni ogħla.
4. Meta għandi nagħżel Gr.7 minflok Gr.1?
Agħżel Gr.7 meta t-tubu jkun f'ilma baħar staġnat jew ikollu riskju ta' xquq (eż., ġonot ta' tubu-għa-tubesheet). Iż-żieda tal-palladju tipprovdi reżistenza superjuri għall-korrużjoni tal-xquq.
5. Tista 'tforni U-tubi tat-titanju mgħawweġ?
Iva. Nistgħu tgħawweġ it-tubu tat-titanju Gr.1 għat-tpinġija tiegħek. Ir-raġġ tal-liwi minimu jiddependi fuq il-proporzjon OD/ħajt.
6. X'inhu l-MOQ tiegħek għad-daqsijiet tal-istokk?
L-ebda MOQ għad-daqsijiet tal-istokk. Tista 'tordna kwalunkwe kwantità.
7. Inti tipprovdi kampjuni b'xejn?
Iva. Kampjuni b'xejn (tul 200-300mm) huma disponibbli. Tħallas biss l-ispiża tat-tbaħħir.
8. X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek għall-oġġetti tal-istokk?
3-7 ijiem wara l-konferma tal-ħlas għad-daqsijiet tal-istokk.
9. Taċċetta spezzjoni SGS?
Iva. SGS jew kwalunkwe spezzjoni ta'-parti terza hija milqugħa bi spiża tax-xerrej.
10. Kif nagħmel ordni?
Ibgħatilna emailbi: Grad, OD, ħxuna tal-ħajt, tul, kwantità, u port tad-destinazzjoni. Aħna se nwieġbu bi kwotazzjoni fi żmien 24 siegħa.







