Titanju Grad 5 Pajp
Jan 15, 2026
Speċifikazzjoni tal-pajp tat-titanju Grad 5
| Speċifikazzjonijiet tal-Pipe Titanium Gr 5 |
Pajp bla saldaturi ASTM B861 Pajp iwweldjat ASTM B862 |
|
|---|---|---|
| ASTM B861 grad 5 Pajpijiet mingħajr saldatura daqs | 4 sa 219mm WT: 0.5 sa 20mm | |
| Ti-6AL-4V ELI Titanju Welded Pajpijiet daqs |
|
|
| Daqs tal-pajpijiet tat-titanju EFW ta 'Grad 5 | 5.0 -1219.2 mm | |
| Speċjalizzati fi | Daqs Dijametru Kbir | |
| Ti Alloy Grad 5 Pajpijiet Skeda | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Titanium Gr 5 Pajpijiet Kundizzjoni | Hot-Let, Ittemprat, Kesħin-Miġbudin, Illustrat, AP (Ttemprat & Imnaddfin), BA (Bright & Ittemprat), MF | |
| TC4 Forma ta 'Pajpijiet ta' Liga tat-Titanju | Rettangolari, Pjazza, Hollow, Straight, Idrawliku, Round | |
| ASTM B861 grad 5 Tul tal-pajpijiet | Uniku Random, Doppju Random & Tul maqtugħ. | |
| Tmiem | Tmiem Plain, Tmiem Beveled, Treaded. | |
| Immarkar | Kollha Ti-6al-4v grad 5 Pajpijiet huma mmarkati kif ġej: Standard, Grad, OD, Ħxuna, Tul, Sħana Nru (Jew skond it-talba tal-klijent.) | |
| Ċertifikati tat-Test tal-Materjal (MTC) | Ċertifikati tat-Test tal-Materjal (MTC) skont EN 10204 3.1 u EN 10204 3.2 | |
| Titanju Grad 5 Manifatturi tal-pajpijiet |
Sumitomo Metals, il-Ġappun Nippon Steel Corporation, il-Ġappun Kobe Special Tube, il-Ġappun Sanyo Special Steel, il-Ġappun Tubacex Tubos Inoxidables SA, Spanja Schoeller Bleckmann, l-Awstrija Seah Steel Corporation, Korea |
Staqsa dwar il-prezzijiet u l-kampjuni GR5
Ti-6al-4v grad 5 Prezz tal-pajp
| Formola tal-Prodott | Determinanti Ewlenin tal-Prezzi | Firxa ta' Prezz Stima (USD) | Noti / Kuntest |
|---|---|---|---|
| Materja Prima (Prodotti tal-Mill) | - Forma ta' Liga: Ti-6Al-4V - Formola: Billet, Bar, Plate, Sheet - Kwantità: Spot vs Kuntratt |
$30 - $80 kull kg | Prezz bażi għal prodotti nofshom lesti. Volumi kbar ta' kuntratti jiżguraw prezzijiet aktar baxxi. |
| Lest Pipe & Tube | - Proċess: Seamless vs. Iwweldjat - Dimensjonijiet: OD, Ħxuna tal-Ħajt - Tolleranza u Ċertifikazzjoni |
$50 - $150+ kull kg | Pajpijiet mingħajr saldatura jikkmandaw primjum. L-ispeċifikazzjonijiet kumplessi jistgħu jaqbżu l-firxa ta 'fuq. |
| Komponenti bil-makna | - Kumplessità: Sempliċi vs. Kumpless - Rendiment tal-Materjal - Kwantità tal-Ordni |
$100 - $500+ kull kg (parti lesta) | Il-prezz jirrifletti telf għoli ta 'materja prima matul il-magni. Partijiet aerospazjali/mediċi huma fit-tarf ta 'fuq. |
Pajp mingħajr saldatura ASTM B861 grad 5
| Tipi | Dijametru barra | Ħxuna tal-ħajt | Tul |
|---|---|---|---|
| Pajpijiet mingħajr saldatura tat-titanju Grad 5 (Daqsijiet personalizzati) | 5.0 ~ 203.2mm | Skond ir-rekwiżit | Sa 6 Metri |
Ti-6AL-4V ELI Titanju Welded Pajp
| Tipi | Dijametru barra | Ħxuna tal-ħajt | Tul |
|---|---|---|---|
| Pajpijiet iwweldjati tat-titanju Grad 5 (fl-istokk + Daqsijiet Custom) | 5.0 ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Sa 6 Metri |




Servizzi ta’ Valur Miżjud:
Test tal-ebusija
Test tal-iċċattjar
Test tar-reżistenza għall-pitting
Analiżi Kimika - Analiżi Spettro
Mikro u Makro Test
Flaring Test
Test tal-Korrużjoni Intergranulari (IGC).
Ittestjar Mekkaniku Bħal Tensili taż-Żona
Identifikazzjoni ta 'Materjal Pożittiv - Ittestjar PMI
Ti Alloy Grad 5 Dimensjonijiet u Piż tal-pajp
| NPS | DN mm |
OD pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 in (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718" (18.2 6mm) | 0.812" (20.62mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Titanium Gr 5 Pipe Kompożizzjoni Kimika
| Titanju Gr 5 | C | Ti | N | Fe | H | O | V | Al |
| 0.10 max | 90 min | 0.05 max | 0.40 max | 0.015 max | 0.20 max | 3.5-4.5 | 5.5-6.75 max |
TC4 Titanium Alloy Pipe Proprjetajiet Mekkaniċi
| Densità | Punt tat-tidwib | Qawwa tar-Rendiment (0.2% Offset) | Qawwa tat-tensjoni | Titwil |
| 4.43 g/ċm3 | 1632 grad (2970 grad F) | Psi – 128000, MPa – 880 | Psi – 138000, MPa – 950 | 14 % |
Gradi Ekwivalenti għal Pajpijiet ASTM B861 grad 5
| STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. |
| Titanju Gr 5 | R56400 | 3.7165 |
Il-firxa tal-prodotti tagħna
| Kategorija tal-Prodott | Formola tal-Prodott | Gradi Komuni / Ligi | Standards Applikabbli (Eżempji) |
|---|---|---|---|
| Tubi tat-titanju | Tubi mingħajr saldatura u wweldjati | • CP (Kummerċjalment Pura): Gr1, Gr2, Gr3 • Ligi: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2.5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Vireg tat-titanju | Tondi, Eżagonu, Vireg Pjazza | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Ligi: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T 2965 |
| Pjanċi/Folji tat-titanju | Pjanċi, Folji, Strixxi | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Ligi: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| Wajers tat-titanju | Kolji, Tulijiet Straight | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Ligi: Ti-6Al-4V (Gr5) • Speċjalità: Ti-Liga tal-Memorja tal-Forma Ni (fuq talba) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| Fojls tat-titanju | Folji Irqaq, Strixxi Ultra-rqaq | • CP: Gr1, Gr2 (l-aktar komuni) | ASTM B265 (għal gauges irqaq) Speċifikazzjonijiet tad-dwana |
Il-fabbrika tagħna

għaliex tagħżel il-prodotti tagħna
Il-fabbrika tagħna hija manifattur speċjalizzat u integrat iddedikat għal prodotti ta 'titanju u liga ta' titanju. Mgħammra b'forġa ta 'preċiżjoni avvanzata, irrumblar, tpinġija, u linji ta' trattament tas-sħana, nipproduċu firxa sħiħa ta 'forom inklużi tubi, vireg, pjanċi/folji, wajers, u fuljetti. Aħna nżommu b'mod strett ma 'standards internazzjonali bħal ASTM, ASME, u GB, u nużaw gradi minn CP (Gr1, Gr2) għal ligi ta' prestazzjoni għolja-bħal Ti-6Al-4V (Gr5). Is-saħħa ewlenija tagħna tinsab fil-kontroll strett tal-proċess tagħna mill-materja prima sal-prodott lest, appoġġjat minn laboratorju intern kompletament-mgħammar għall-ittestjar metallurġiku u mekkaniku. Din is-sistema integrata tiżgura kwalità, konsistenza u affidabilità eċċezzjonali għall-klijenti tagħna f'industriji aerospazjali, mediċi, ta 'proċessar kimiku, u industriji oħra ta' teknoloġija għolja.







