B337 Dijametru Żgħir GR2 Titanium Tubing
B337 Dijametru Żgħir GR2 Titanium Tubing huwa tubu tat-titanju ta 'prestazzjoni għolja użat f'varjetà wiesgħa ta' applikazzjonijiet industrijali, speċjalment f'ambjenti b'rekwiżiti stretti għal reżistenza għall-korrużjoni u saħħa għolja.
Deskrizzjoni
GR2 Titanium Tube huwa materjal tat-titanju ta 'kwalità għolja u ta' saħħa għolja bi proprjetajiet mekkaniċi tajbin u magni. Għandu saħħa tensili għolja, saħħa ta 'rendiment u titwil, u huwa kapaċi jżomm prestazzjoni stabbli kemm f'ambjenti ta' temperatura għolja kif ukoll baxxa. Barra minn hekk, it-tubi tat-titanju minjatura GR2 għandu reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti u jista 'jirreżisti varjetà ta' midja korrużiva kimiċi, bħal aċidi, alkali u melħ.
Teknoloġija tal-produzzjoni tat-tubi tat-titanju GR2 ta' klassi-dinja

Gradi Ekwivalenti ta 'B337 Dijametru Żgħir GR2 Titanium Tubing
B337 Dijametru Żgħir GR2 Titanium Tubinghuwa manifatturat minnTitanju Grad 2 (UNS R50400), il-grad tat-titanju pur kummerċjalment użat l-aktar. Huwa rikonoxxut minn diversi standards internazzjonali u nominazzjonijiet materjali ekwivalenti.
| Standard | Grad Ekwivalenti / Denominazzjoni |
|---|---|
| ASTM / ASME | Grad 2 Titanju |
| UNS | R50400 |
| MT | Ti2 |
| DIN / W.Nr. | 3.7035 |
| ISO | ISO 5832-2 Grad 2 |
| JIS (Ġappun) | Klassi 2 Titanju |
| GB (Ċina) | TA2 |
Speċifikazzjonijiet ta 'B337 Dijametru Żgħir GR2 Titanium Tubing
| Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Isem tal-Prodott | B337 Dijametru Żgħir GR2 Titanium Tubing |
| Grad tal-Materjal | Titanju Grad 2 (UNS R50400) |
| Standard | ASTM B337 |
| Proċess tal-Manifattura | Seamless, Cold Drawn |
| Tip ta' Materjal | Titanju Kummerċjalment Pur |
| Dijametru ta' Barra | 3 mm – 25.4 mm |
| Ħxuna tal-ħajt | 0.3 mm – 3.0 mm |
| Tul | 500 mm – 6,000 mm |
| Finish tal-wiċċ | Imnaddfin, Ttemprat Bright (BA), illustrat |
| Kundizzjoni | Ittemprat (M) |
| Densità | 4.51 g/ċm³ |
| Spezzjoni | PMI, Analiżi Kimika, Ittestjar Mekkaniku, UT, Ittestjar tal-Kurrenti Eddy, Spezzjoni Dimensjonali |
| Ċertifikazzjoni | MT 10204 3.1, SGS, BV, TUV (Mhux obbligatorju) |
| Ippakkjar | Kmiem tal-plastik, Kaxxetti tal-injam, Ippakkjar Standard tal-Esportazzjoni |
| Applikazzjonijiet | Tagħmir Mediku, Heat Exchangers, Strumentazzjoni, Ipproċessar Kimiku, Aerospazjali, Tagħmir Semikonduttur |
| Manifattura tad-dwana | OEM, Daqsijiet Custom, Qtugħ ta 'Preċiżjoni, Ippakkjar Speċjali Disponibbli |
GR2 vs GR1 Titanium Tubing
Kemm il-Grad 1 kif ukoll il-Grad 2 jappartjenu għall-titanju kummerċjalment pur (CP).familja. Il-Grad 2 joffri saħħa mekkanika ogħla filwaqt li jżomm reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti, li jagħmilha l-għażla preferuta għal tubi industrijali.
| Proprjetà | Grad 1 Titanju | Grad 2 Titanju |
|---|---|---|
| Numru UNS | R50250 | R50400 |
| Tip ta' Materjal | Titanju Kummerċjalment Pur | Titanju Kummerċjalment Pur |
| Qawwa tat-tensjoni | Akbar minn jew ugwali għal 240 MPa | Akbar minn jew ugwali għal 345 MPa |
| Qawwa tar-Rendiment | Akbar minn jew ugwali għal 170 MPa | Akbar minn jew ugwali għal 275 MPa |
| Titwil | Iktar minn jew ugwali għal 24% | Iktar minn jew ugwali għal 20% |
| Reżistenza għall-korrużjoni | Eċċellenti | Eċċellenti |
| Weldability | Eċċellenti | Eċċellenti |
| Formabilità | Eċċellenti | Tajjeb ħafna |
| Applikazzjonijiet Tipiċi | Tagħmir tal-Laboratorju, Tankijiet Kimiċi | Skambjaturi tas-Sħana, Kondensaturi, Tubi ta 'preċiżjoni, Tagħmir tal-Baħar |
Għaliex Agħżel il-Grad 2?
Saħħa tat-tensjoni u rendiment ogħla minn Grad 1
Reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti f'ambjenti ta 'klorur u ilma baħar
Weldability u fabbrikazzjoni pendenti
Użat ħafna għal tubi ta' preċiżjoni ta' dijametru żgħir-f'industriji kimiċi, marittimi, mediċi u aerospazjali
Applikazzjonijiet tat-Tubi tat-titanju B337 -Dijametru Żgħir GR2
| Industrija | Applikazzjoni Tipika | Vantaġġi Ewlenin |
|---|---|---|
| Apparat Mediku | Strumenti kirurġiċi, komponenti tal-impjanti, tubi tal-kateter, tagħmir endoskopiku | Bijokompatibbli, reżistenti għall-korrużjoni, ħfief, reżistenti għall-isterilizzazzjoni |
| Strumenti Analitiċi | Sistemi HPLC, kolonni tal-kromatografija, tubi tal-kampjunar, tagħmir tal-laboratorju | Purità għolja, reżistenza kimika, kontaminazzjoni-trasferiment ta 'fluwidu ħieles |
| Strumenti ta' Preċiżjoni | Sensuri, apparat tal-kejl, tagħmir tal-vakwu, strumenti aerospazjali | Stabbiltà ħafifa, dimensjonali, ħajja twila ta 'servizz |
| Ipproċessar Kimiku | Linji ta 'dożaġġ kimiku, tubi ta' trasferiment ta 'aċidu, strumentazzjoni tar-reattur | Reżistenza eċċellenti għall-kloruri, aċidi, u midja ossidanti |
| Inġinerija tal-Baħar | Sistemi ta' kampjunar ta' ilma baħar, tubi ta' strumentazzjoni offshore | Reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni tal-ilma baħar u manutenzjoni baxxa |
| Skambjaturi tas-Sħana | Skambjaturi tas-sħana kompatti, kondensaturi, kolji li jkessħu | Ħajja ta 'servizz twila u reżistenza superjuri għall-midja korrużiva tat-tkessiħ |
| Industrija tas-Semikondutturi | Sistemi ta' kunsinna ta' gass u kimiċi ta' purità ultra- | Wiċċ nadif, reżistenza għall-korrużjoni, affidabilità għolja |
| Aerospazjali | Linji idrawliċi, sistemi pnewmatiċi, tubi strutturali ħfief | Proporzjon ta' saħħa għolja-għall--piż, reżistenza għall-għeja, tnaqqis fil-piż |
Ippakkjar ta 'tubi tal-metall tat-titanju GR2

Provvista tal-fabbrika affidabbli ħafna GR2 tubu tat-titanju pur

Vantaġġi tal-Fabbrika
Makkinar ta 'preċiżjoni: Il-faċilità ta' produzzjoni tagħna tinkludi għodod u tagħmir ta 'magni ta' preċiżjoni biex tiżgura l-eżattezza tad-dimensjonijiet u t-tolleranzi tal-prodott. Din il-kapaċità tal-magni ta 'preċiżjoni tippermettilna nipproduċu prodotti personalizzati li jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi tal-klijenti.
Sistema ta 'Kontroll tal-Kwalità: Għandna sistema ta' kontroll tal-kwalità b'saħħitha fis-seħħ biex niżguraw li l-prodotti tagħna jilħqu l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tal-industrija. It-tim tagħna għall-kontroll tal-kwalità juża tagħmir tal-aħħar---l-aktar avvanzata u għodod ta' spezzjoni biex jiċċekkja l-kwalità ta' kull prodott.
Titjib Kontinwu: Il-fabbriki tagħna huma impenjati li jtejbu kontinwament il-proċessi u t-tagħmir tal-produzzjoni. Ninvestu fir-riċerka u l-iżvilupp biex ilaħħqu mal-aħħar avvanzi teknoloġiċi u biex niżguraw li t-tagħmir tal-produzzjoni tagħna jkun aġġornat-aġġornat-.
It-tags Popolari: b337 b'dijametru żgħir gr2 titanju tubi, Ċina b337 dijametru żgħir gr2 titanju tubi manifatturi, fornituri, fabbrika, titanju










