Pajp tat-titanju Gr9
Xaftijiet tal-iskrun u prodotti oħra soġġetti għal tagħbijiet mekkaniċi għoljin fl-ilma baħar u ambjenti oħra li fihom il-klorur. il-proprjetajiet mekkaniċi eċċellenti u r-reżistenza għall-korrużjoni tat-tubi GNEE tnaqqas l-ispiża taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott tat-tagħmir u tagħmilha għażla ekonomika għal ħafna applikazzjonijiet oħra.
Deskrizzjoni
GNEE Ti Grad 9 (Ti 3Al-2.5V) huwa tubu ta 'liga tat-titanju b'reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni tal-ilma baħar u proprjetajiet mekkaniċi ogħla mill-istainless steel.
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-liga Ti-3-2.5 hija kkaratterizzata minn
Reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti fl-applikazzjonijiet tal-ilma baħar
Reżistenza eċċellenti għall-pitting, xquq u korrużjoni erożjoni
Saħħa mekkanika għolja u proporzjon superjuri saħħa-piż
Moldabbiltà tajba u weldjabbiltà
Reżistenza għall-qsim tal-korrużjoni tal-istress f'ambjenti ta 'klorur u gass aċiduż
Espansjoni termika baxxa ħafna
Proprjetajiet ta 'għeja eċċellenti minħabba l-proċess proprjetarju ta' GNEE biex jikkontrolla n-nisġa tal-kristall
L-aqwa kwalità tal-prodott tat-titanju

| Nominali | OD | Ħajt | OD | Ħajt |
|---|---|---|---|---|
| Bore | fi. | fi. | mm | mm |
| 1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sk. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sk. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
speċifiċitajiet


Ti-3-2.5 titanju għandu reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti u huwa adattat għall-użu f'varjetà ta 'ambjenti, inklużi
Ilma baħar u ilma mielaħ
Imluħa inorganiċi
Kloru niedja
Soluzzjonijiet alkalini
Aċidi ossidanti
Sustanzi organiċi u aċidi organiċi
Komposti tal-kubrit
It-tags Popolari: pajp tat-titanju gr9, manifatturi taċ-Ċina pajp tat-titanju gr9, fornituri, fabbrika









